Информация о руководителе МАНУ ДО "ДДТ "Юность" и заместителях
на 2021-2022год
РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ МАНУ ДО "ДДТ "ЮНОСТЬ"
№ п/п | Занимаемая должность | Фамилия, имя, отчество | Образование по диплому (указать специальность) | Образование | Стаж | Квалификационная категория | |
Административный стаж работы (на руководящей должности в ДДТ) | Педагогический (на педагогических должностях) | Административная (по должности руководителя) | |||||
1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1) | Директор | Кузнецова Надежда Владимировна | "Психология". "Менеджмент организации". | высшее | 07 лет 00 мес.21 дн. | 12 лет 00 мес. 18 дн. | Высшая кв.категогия по должности "Директор" |
2) | Заместитель директора | Аистова Лилия Васильевна | "Менеджмент". Менеджмент в образовании . | высшее (бакалавр) | 12 лет 00 мес. 28 дн. | 12 лет 00 мес. 28 дн. | Высшая кв.категория по должности "Заместитель директора" |
3) | Руководитель структурного подразделения | Воробьева Надежда Ивановна | Организатор-методист культурно-просветительной работы высшей квалификации | высшее | 17 лет 04 мес.17 дн. | 27 лет 08 мес. 09 дн. | Первая кв.категория |
4) | Заместитель директора по АХР | Москаленко Алексей Николаевич | "Технология продуктов общественного питания". "Государственное и муниципальное управление" | высшее | 01 лет 02 мес. 01 дн. | 01 лет 02 мес. 01 дн. | Первая кв.категория |
5) | Заместитель директора по безопасности | Тимофеев Александр Валентинович | "Командная, общевойсковая, эксплуатация боевых машин пехоты, бронетранспортеров и автомобилей" | высшее | 13 лет 11 мес. 01 дн. | 11 лет 09 мес.01 дн. | Первая кв.категория |
6) | Руководитель структурного подразделения | Кошкин Виктор Владимирович | "Биология" | высшее | 12 лет 00 мес.01 дн. | 12 лет 00 мес.01 дн. | Высшая кв. категория по специальности "Руководитель структурного подразделения" |
7) | Ведущий специалист по закупкам | Милевич Елена Владимировна | Экономика, бухгалтерский учет управление закупками | среднее профессиональное | 02 лет 03 мес.12 дн. | 06 лет 11 мес.15 дн. | |
8) | Руководитель структурного подразделения | Сафронова Надежда Сергеевна | "Антикризисное управление" | высшее | 00 лет 08 мес. 10 дн. | 00 лет 08 мес. 10 дн. | Первая кв. категория |
9 | Руководитель структурного подразделения |
Пономарева Екатерина Николаевна |
"Экономика" | высшее (бакалавр) | 01 лет 01 мес. 15 дн. | 01 лет 01 мес. 15 дн. | Первая кв. категория |
10) | Руководитель структурного подразделения |
Сараева Инна Николаевна |
"Социальная работа" Обучение на курсах переподготовки "Педагогика и психология дополнительного образования детей" | высшее | 04 года 09 мес. 17 дн. | 07 лет 00 мес. 20 дн. | Первая кв.категория по должности "Руководитель структурного подразделения" |
11) | Руководитель структурного подразделения | Шафранский Дмитрий Сергеевич | 080507 Менеджмент организации | высшее | 07 лет 07 мес. 29 дн. | 10 лет 06 мес. 01 дн. | Первая кв. категория |
Информация о руководящих работниках МАНУ ДО "ДДТ "Юность" (скачать документ)